Pakistan Wheat, Vegetable & Fertilizer Market Rates
پاکستان کی مختلف منڈیوں میں آج گندم کے ریٹس نسبتاً مستحکم رہے جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ خاص طور پر بھنڈی اور ہری مرچ کی قیمتوں میں demand بڑھنے کی وجہ سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کھاد مارکیٹ میں بھی معمولی اتار چڑھاؤ جاری ہے۔

مارکیٹ معلومات
| معلومات | تفصیل |
|---|---|
| 🕒 آخری اپڈیٹ | 24 May 2026 |
| 📍 مقام | پاکستان کی مختلف منڈیاں |
| 🔄 اپڈیٹ | Daily |
گندم کے آج کے ریٹس (فی 40 کلو)
| شہر | قیمت | صورتحال |
|---|---|---|
| فیصل آباد | 3,550 – 3,900 | Stable |
| اوکاڑہ | 3,500 – 3,850 | Slight Increase |
| ساہیوال | 3,520 – 3,880 | Stable |
| جھنگ | 3,480 – 3,820 | Normal |
| ملتان | 3,600 – 3,950 | High Demand |
سبزیوں کے آج کے ریٹس (فی کلو)
| سبزی | قیمت |
|---|---|
| ٹماٹر | 90 – 130 |
| پیاز | 80 – 120 |
| آلو | 65 – 95 |
| بھنڈی | 120 – 180 |
| کریلا | 100 – 150 |
| کھیرا | 70 – 110 |
| ہری مرچ | 140 – 220 |
| بینگن | 80 – 130 |
کھاد کے آج کے ریٹس (فی بوری)
| کھاد | قیمت |
|---|---|
| سونا یوریا (Sona Urea) | 4,500 PKR |
| ڈی اے پی (DAP) | 14,800 – 16,950 PKR |
| پوٹاش (Potash) | 8,000 – 15,000 PKR |
| این پی کے (NPK) | 10,800 – 16,950 PKR |
کھاد مارکیٹ اپڈیٹ
آج پاکستان میں کھاد کے ریٹس مختلف کمپنیوں اور شہروں کے لحاظ سے مختلف رہے۔ ڈی اے پی اور این پی کے کی قیمتیں نسبتاً زیادہ رہیں جبکہ سونا یوریا تقریباً 4,500 روپے فی بوری کے آس پاس مستحکم رہا۔
کسانوں کے لیے مشورہ ہے کہ خریداری سے پہلے اپنے مقامی ڈیلر یا مارکیٹ سے لازمی ریٹ کنفرم کریں کیونکہ ہر علاقے میں قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔
نوٹ
یہ ریٹس مقامی منڈیوں اور ڈیلرز سے حاصل کردہ معلومات پر مبنی ہیں۔ مارکیٹ صورتحال کے مطابق قیمتوں میں تبدیلی ممکن ہے۔